Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH LANSIA | 22 | 1,30% | 7 | 0,41% | 15 | 0,89% |
2 | PKH | 38 | 2,25% | 4 | 0,24% | 34 | 2,01% |
PENERIMA | 60 | 3,55% | 11 | 0,65% | 49 | 2,90% | |
BUKAN PENERIMA | 1629 | 96,45% | 831 | 49,20% | 798 | 47,25% | |
TOTAL | 1689 | 100,00% | 842 | 49,85% | 847 | 50,15% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|