Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa | 23 | 3,90% | 9 | 1,53% | 14 | 2,37% |
PENERIMA | 23 | 3,90% | 9 | 1,53% | 14 | 2,37% | |
BUKAN PENERIMA | 567 | 96,10% | 478 | 81,02% | 89 | 15,08% | |
TOTAL | 590 | 100,00% | 487 | 82,54% | 103 | 17,46% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|