You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jalatrang
Desa Jalatrang

Kec. Cilebak, Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat

SDGs Desa Nomor 15: Desa Peduli Lingkungan Darat

Administrator 07 April 2021 Dibaca 161 Kali

Kebutuhan terhadap pangan terus mengalami peningkatan secara global. Pada tahun 2050, diperkirakan sebanyak 9 miliar orang akan mengisi bumi yang dikombinasikan dengan degradasi lingkungan dan urgensi lahan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya menjadikan lahan tetap aman dan produktif, khususnya di daratan (UN, 2018). Namun, pada tahun 2018 lahan kritis di seluruh Indonesia berjumlah 9.453.729 ha, sedangkan lahan sangat kritis mencapai 4.552.721 ha (BPS, 2020).

Tabel. Luas Lahan Kritis menurut Provinsi dan Tingkat Kekritisan Lahan (Hektar) Tahun 2018

Provinsi Kritis Sangat Kritis Jumlah
ACEH 126.238 190.399 316.637
SUMATERA UTARA 836.530 502.280 1.338.810
SUMATERA BARAT 174.748 477.221 651.970
RIAU 435.709 275.164 710.873
JAMBI 111.855 102.130 213.985
SUMATERA SELATAN 602.938 130.818 733.756
BENGKULU 120.598 28.289 148.887
LAMPUNG 381.933 21.977 403.910
KEP. BANGKA BELITUNG 20.426 261 20.687
KEP. RIAU 4.269 3.961 8.230
DKI JAKARTA
JAWA BARAT 231.445 679.748 911.192
JAWA TENGAH 158.374 217.359 375.733
DI YOGYAKARTA 78.333 790 79.123
JAWA TIMUR 86.937 345.289 432.225
BANTEN 236.325 94.083 330.407
BALI 44.611 2.284 46.895
NUSA TENGGARA BARAT 55.158 10.641 65.799
NUSA TENGGARA TIMUR 831.330 9.585 840.914
KALIMANTAN BARAT 996.541 19.090 1.015.631
KALIMANTAN TENGAH 768.756 92.484 861.240
KALIMANTAN SELATAN 286.459 225.135 511.594
KALIMANTAN TIMUR 156.839 118.433 275.272
KALIMANTAN UTARA 163.520 36.214 199.734
SULAWESI UTARA 197.748 92.034 289.782
SULAWESI TENGAH 164.305 100.569 264.874
SULAWESI SELATAN 155.587 294.019 449.606
SULAWESI TENGGARA 409.624 15.031 424.655
GORONTALO 73.443 258.855 332.298
SULAWESI BARAT 74.085 14.336 88.421
MALUKU 299.577 30 299.607
MALUKU UTARA 372.940 14.949 387.889
PAPUA BARAT 427.504 9.784 437.288
PAPUA 369.042 169.481 538.523
INDONESIA 9.453.729 4.552.721 14.006.450

Sumber: https://www.bps.go.id/indicator/60/588/1/luas-lahan-kritis-menurut-provinsi-dan-tingkat-kekritisan-lahan.html  diakses: September 26, 2020, 4:45 pm

Demi terpenuhinya kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan datang, serta demi melindungi margasatwa, maka SDGs Desa ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan margasatwa. Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikator diantaranya kebijakan pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati; luas lahan terbuka hijau; serta  jumlah satwa terancam punah.

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image